<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Ines Minten</title>
	<atom:link href="http://inesminten.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inesminten.com</link>
	<description>Weblog van een (cultuur)journalist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 09:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Puur door inesminten</title>
		<link>http://inesminten.com/2011/01/29/puur/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[inesminten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=871#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[Misschien volgend seizoen, maar dat is nu wsl nog niet zeker.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien volgend seizoen, maar dat is nu wsl nog niet zeker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Puur door Jan Seurinck</title>
		<link>http://inesminten.com/2011/01/29/puur/#comment-59</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Seurinck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=871#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[Bedoelde vooral in Antwerpen. Dat zie ik nog niet staan op de kalender]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoelde vooral in Antwerpen. Dat zie ik nog niet staan op de kalender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Puur door inesminten</title>
		<link>http://inesminten.com/2011/01/29/puur/#comment-58</link>
		<dc:creator><![CDATA[inesminten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=871#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[Absolutely: http://www.zuidpool.be/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutely: <a href="http://www.zuidpool.be/" rel="nofollow">http://www.zuidpool.be/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Puur door Jan Seurinck</title>
		<link>http://inesminten.com/2011/01/29/puur/#comment-57</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Seurinck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=871#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[Niet geraakt. Stom. Spelen ze dat nog wel eens? Zeg ja, zeg ja!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet geraakt. Stom. Spelen ze dat nog wel eens? Zeg ja, zeg ja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mieke Dobbels en Johan Heldenbergh maken sterk en toegankelijk muziektheater door 2010 in statistieken &#171; Ines Minten</title>
		<link>http://inesminten.com/2009/09/12/mieke-dobbels-en-johan-heldenbergh-maken-sterk-en-toegankelijk-muziektheater/#comment-52</link>
		<dc:creator><![CDATA[2010 in statistieken &#171; Ines Minten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=229#comment-52</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mieke Dobbels en Johan Heldenbergh maken sterk en toegankelijk muziektheater September 2009 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mieke Dobbels en Johan Heldenbergh maken sterk en toegankelijk muziektheater September 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Abattoir fermé en het appèl op de zintuigen door 2010 in statistieken &#171; Ines Minten</title>
		<link>http://inesminten.com/2010/03/24/abattoir-ferme-en-het-appel-op-de-zintuigen/#comment-51</link>
		<dc:creator><![CDATA[2010 in statistieken &#171; Ines Minten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=493#comment-51</guid>
		<description><![CDATA[[...] Abattoir fermé en het appèl op de zintuigen March 2010  5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abattoir fermé en het appèl op de zintuigen March 2010  5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fijnproeven van taal en spel &#8211; Recensie &#8216;Onder het melkwoud&#8217; van Jan Decleir en Koen De Sutter door 2010 in statistieken &#171; Ines Minten</title>
		<link>http://inesminten.com/2010/04/12/fijnproeven-van-taal-en-spel-recensie-onder-het-melkwoud-van-jan-decleir-en-koen-de-sutter/#comment-50</link>
		<dc:creator><![CDATA[2010 in statistieken &#171; Ines Minten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=534#comment-50</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fijnproeven van taal en spel &#8211; Recensie &#8216;Onder het melkwoud&#8217; van Jan Decleir en Ko... April 2010  3 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fijnproeven van taal en spel &#8211; Recensie &#8216;Onder het melkwoud&#8217; van Jan Decleir en Ko&#8230; April 2010  3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op ‘Schoonheid is ongrijpbaar en onuitlegbaar’ door 2010 in statistieken &#171; Ines Minten</title>
		<link>http://inesminten.com/2010/03/21/%e2%80%98schoonheid-is-ongrijpbaar-en-onuitlegbaar%e2%80%99/#comment-49</link>
		<dc:creator><![CDATA[2010 in statistieken &#171; Ines Minten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=474#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[[...] The busiest day of the year was March 21st with 166 views. The most popular post that day was ‘Schoonheid is ongrijpbaar en onuitlegbaar’. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The busiest day of the year was March 21st with 166 views. The most popular post that day was ‘Schoonheid is ongrijpbaar en onuitlegbaar’. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nick Ervinck en de grens tussen virtueel en reëel door Vera Van de Velde</title>
		<link>http://inesminten.com/2010/12/18/nick-ervinck-en-de-grens-tussen-virtueel-en-reeel/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vera Van de Velde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=807#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[Geachte,dat 2011 een fijn en werkbaar jaar mag zij voor u.
Het werk Prahiard te St.Martens-Latem is zeer mooi en met de sneeuw heeft het nog iets meer volgens mij.
Waar staat het juist,ik wil het ook graag eens in het echt zien.
Met vriendelijke groeten,
Vera Van de Velde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte,dat 2011 een fijn en werkbaar jaar mag zij voor u.<br />
Het werk Prahiard te St.Martens-Latem is zeer mooi en met de sneeuw heeft het nog iets meer volgens mij.<br />
Waar staat het juist,ik wil het ook graag eens in het echt zien.<br />
Met vriendelijke groeten,<br />
Vera Van de Velde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op ‘Onze koppigheid werd een verrijking voor de muziek’ door K.</title>
		<link>http://inesminten.com/2010/10/26/%e2%80%98onze-koppigheid-werd-een-verrijking-voor-de-muziek%e2%80%99/#comment-43</link>
		<dc:creator><![CDATA[K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inesminten.com/?p=730#comment-43</guid>
		<description><![CDATA[Nog niet, Ines, helaas. Laatste keer was zijn tournee met Bruno Deneckere. Groeten, Koen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog niet, Ines, helaas. Laatste keer was zijn tournee met Bruno Deneckere. Groeten, Koen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

